🇦🇹 Feiertage Österreich 2025
Alle gesetzlichen Feiertage und Gedenktage in Österreich
| Datum | Wochentag | Feiertag | Typ | Bundesländer |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | Mittwoch | Neujahr | Gesetzlich | Alle Bundesländer |
| 06.01.2025 | Montag | Heilige Drei Könige | Gesetzlich | Alle Bundesländer |
| 21.04.2025 | Montag | Ostermontag | Gesetzlich | Alle Bundesländer |
| 01.05.2025 | Donnerstag | Staatsfeiertag | Gesetzlich | Alle Bundesländer |
| 29.05.2025 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Gesetzlich | Alle Bundesländer |
| 09.06.2025 | Montag | Pfingstmontag | Gesetzlich | Alle Bundesländer |
| 19.06.2025 | Donnerstag | Fronleichnam | Gesetzlich | Alle Bundesländer |
| 15.08.2025 | Freitag | Mariä Himmelfahrt | Gesetzlich | Alle Bundesländer |
| 26.10.2025 | Sonntag | Nationalfeiertag | Gesetzlich | Alle Bundesländer |
| 01.11.2025 | Samstag | Allerheiligen | Gesetzlich | Alle Bundesländer |
| 08.12.2025 | Montag | Mariä Empfängnis | Gesetzlich | Alle Bundesländer |
| 25.12.2025 | Donnerstag | Christtag | Gesetzlich | Alle Bundesländer |
| 26.12.2025 | Freitag | Stephanitag | Gesetzlich | Alle Bundesländer |
| 19.03.2025 | Mittwoch | Heiliger Josef | Gesetzlich | Kärnten, Steiermark, Tirol, Vorarlberg |
| 04.05.2025 | Sonntag | Heiliger Florian | Gesetzlich | Oberösterreich |
| 24.09.2025 | Mittwoch | Heiliger Rupert | Gesetzlich | Salzburg |
| 10.10.2025 | Freitag | Tag der Volksabstimmung | Gesetzlich | Kärnten |
| 11.11.2025 | Dienstag | Heiliger Martin | Gesetzlich | Burgenland |
| 15.11.2025 | Samstag | Heiliger Leopold | Gesetzlich | Niederösterreich, Wien |
Feiertage nach Bundesländern
Wählen Sie ein Bundesland für spezifische Feiertage: